代码之家  ›  专栏  ›  技术社区  ›  Isaac Ferreira

关联表的优点和缺点是什么?

  •  1
  • Isaac Ferreira  · 技术社区  · 6 年前

    在RDBMS中,我相信有几种方法可以设计表之间的关系。因此,我想问一下 赞成的意见 欺骗 在建立关系之间 带关联表 无关联表 .是否有正式的解决方案来决定两者?

    使用通用表,下面我将演示我的意思:

    示例1(无关联表)

    用户

    +----+-------+
    | id | name  |
    +----+-------+
    |  1 | John  |
    |  2 | James |
    |  3 | Jacob |
    +----+-------+
    

    评论

    +----+-----------------------------+---------+
    | id |            text             | user_id |
    +----+-----------------------------+---------+
    |  1 | Lorem ipsum dolor sit amet. |       1 |
    |  2 | Praesent ultricies libero.  |       2 |
    |  3 | Donec eget blandit nunc.    |       3 |
    +----+-----------------------------+---------+
    

    注意:对注释作者的引用存储在 comments .

    示例2(带关联表)

    用户

    +----+-------+  
    | id |  name |  
    +----+-------+  
    | 1  |  John |  
    | 2  | James |  
    | 3  | Jacob |  
    +----+-------+  
    

    评论

    +----+-----------------------------+  
    | id |                        text |  
    +----+-----------------------------+  
    | 1  | Lorem ipsum dolor sit amet. |  
    | 2  |  Praesent ultricies libero. |  
    | 3  |    Donec eget blandit nunc. |  
    +----+-----------------------------+  
    

    注释\用户

    +----+--------------+-----------+
    | id | comment_id   | user_id   |
    +----+--------------+-----------+
    | 1  | 1            |        1  |
    | 2  | 2            |        2  |
    | 3  | 3            |        3  |  
    +----+--------------+-----------+
    

    注意:对注释作者的引用存储在 comment_user

    2 回复  |  直到 6 年前
        1
  •  1
  •   Jon Heggland    6 年前

        2
  •  5
  •   Gordon Linoff    6 年前