2
但没有进入
1
mdline
列,基于唯一的
mmatter
专栏?
这里是SQL小提琴:
http://sqlfiddle.com/#!18/8c17e/2
SELECT top 1000
[mdindex]
,[mmatter]
,[mdline]
,[mddesc]
FROM [desc]
WHERE [mmatter] IN (
SELECT [mmatter]
FROM [desc]
GROUP BY [mmatter]
HAVING COUNT(distinct [mdline]) > 1
)
order by mmatter
结果:
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| mdindex | mmatter | mdline | mddesc |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 142 | X30539.000021 | 1 | Avocet, pied |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 143 | X30539.000021 | 2 | Margay |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 111 | X30820.004199 | 1 | African buffalo |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 112 | X30820.004199 | 2 | Siskin, pine |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 113 | X30820.004199 | 3 | African jacana |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 114 | X30820.0042 | 2 | Caracara, yellow-headed |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 115 | X30820.0042 | 3 | Whip-tailed wallaby |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 116 | X30820.0042 | 4 | Greater rhea |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 120 | X30820.004202 | 1 | Nuthatch, red-breasted |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 121 | X30820.004202 | 2 | Arctic tern |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 122 | X30820.004202 | 3 | Tyrant flycatcher |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 123 | X30820.004203 | 1 | Plover, three-banded |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 124 | X30820.004203 | 2 | Tortoise, radiated |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 129 | X30820.004204 | 2 | Laughing dove |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
| 130 | X30820.004204 | 3 | Iguana, marine |
+---------+---------------+--------+-------------------------+
这是我要从上述结果集中返回的数据:
+-----+---------------+---+-------------------------+
| 114 | X30820.0042 | 2 | Caracara, yellow-headed |
+-----+---------------+---+-------------------------+
| 115 | X30820.0042 | 3 | Whip-tailed wallaby |
+-----+---------------+---+-------------------------+
| 116 | X30820.0042 | 4 | Greater rhea |
+-----+---------------+---+-------------------------+
| 129 | X30820.004204 | 2 | Laughing dove |
+-----+---------------+---+-------------------------+
| 130 | X30820.004204 | 3 | Iguana, marine |
+-----+---------------+---+-------------------------+
请注意,此结果集中的行没有
mdline公司
我尝试了这个,但是得到一个语法错误,可能是因为嵌套了太多的查询?
SELECT * FROM
( SELECT top 1000
[mdindex]
,[mmatter]
,[mdline]
,[mddesc]
FROM [desc]
WHERE [mmatter] IN (
SELECT [mmatter]
FROM [desc]
GROUP BY [mmatter]
HAVING COUNT(distinct [mdline]) > 1
)
order by mmatter
)
WHERE mdline not like '1'