此结果:
| prev_score | intellectual_capital | competitionsId | UserId | date | score | day_diff | t | prev_score |
|------------|----------------------|----------------|--------|----------------------|-------|----------|--------|------------|
| (null) | (null) | 1 | 100 | 2015-01-01T00:00:00Z | 3000 | -4 | (null) | (null) |
| 3000 | 2976.09 | 2 | 100 | 2015-01-05T00:00:00Z | 4000 | -5 | -4 | 3000 |
| 4000 | 6936.29 | 3 | 100 | 2015-01-10T00:00:00Z | 1200 | (null) | -5 | 4000 |
| (null) | (null) | 1 | 200 | 2015-01-01T00:00:00Z | 3000 | -19 | (null) | (null) |
| 3000 | 2888.13 | 4 | 200 | 2015-01-20T00:00:00Z | 1000 | (null) | -19 | 3000 |
| (null) | (null) | 1 | 300 | 2015-01-01T00:00:00Z | 3000 | -9 | (null) | (null) |
| 3000 | 2946.48 | 3 | 300 | 2015-01-10T00:00:00Z | 1200 | -10 | -9 | 3000 |
| 1200 | 4122.72 | 4 | 300 | 2015-01-20T00:00:00Z | 1000 | (null) | -10 | 1200 |
| (null) | (null) | 1 | 400 | 2015-01-01T00:00:00Z | 3000 | -4 | (null) | (null) |
| 3000 | 2976.09 | 2 | 400 | 2015-01-05T00:00:00Z | 4000 | -5 | -4 | 3000 |
| 4000 | 6936.29 | 3 | 400 | 2015-01-10T00:00:00Z | 1200 | (null) | -5 | 4000 |
由该查询生成,该查询现在包含
e
with Primo as (
select
*
, datediff(day,lead([date],1) over(partition by userid order by [date]),[date]) day_diff
from Table1
)
, Secondo as (
select
*
, lag(day_diff,1) over(partition by userid order by [date]) t
, lag(score,1) over(partition by userid order by [date]) prev_score
from primo
)
select
prev_score
, sum(prev_score*power(2.71828,t/500.0)) over(partition by userid order by [date]) intellectual_capital
, competitionsId,UserId,date,score,day_diff,t,prev_score
from secondo
Demo