代码之家  ›  专栏  ›  技术社区  ›  HbnKing

如何承担蒙古人的结果?

  •  0
  • HbnKing  · 技术社区  · 6 年前

    当我使用mongostat时,它会显示insert query&etc…

    insert query update delete getmore command dirty  used flushes vsize  res qrw arw net_in net_out conn set repl                time
     27985    *0     *0     *0     217   440|0  4.3% 79.9%       0 2.47G 598M 0|0 1|1  4.69m   8.01m   20  wh  PRI Dec 17 14:41:23.423
     23750    *0     *0     *0     193   393|0  5.5% 78.2%       0 2.47G 599M 0|0 1|1  4.05m   7.01m   20  wh  PRI Dec 17 14:41:24.417
     26240    *0     *0     *0     208   433|0  3.6% 79.2%       0 2.47G 591M 0|0 1|1  4.38m   7.60m   20  wh  PRI Dec 17 14:41:25.417
     27490    *0     *0     *0     227   451|0  5.7% 82.7%       0 2.47G 602M 0|0 2|0  4.56m   8.01m   20  wh  PRI Dec 17 14:41:26.418
        *0    *0     *0     *0       0     5|0  3.2% 79.2%       0 2.47G 612M 0|0 1|0   621b   16.9m   20  wh  PRI Dec 17 14:41:27.418
        *0    *0     *0     *0       0     6|0  3.2% 79.2%       0 2.47G 612M 0|0 1|0  1.15k   71.7k   20  wh  PRI Dec 17 14:41:28.419
     20994     2      3     *0     169   353|0  4.8% 80.7%       0 2.47G 613M 0|0 1|0  3.52m   5.98m   20  wh  PRI Dec 17 14:41:29.419
     28202    *0     *0     *0     250   501|0  6.4% 81.1%       0 2.47G 599M 0|0 1|0  4.76m   8.33m   20  wh  PRI Dec 17 14:41:30.417
     29650    *0     *0     *0     227   453|0  2.7% 78.2%       0 2.47G 596M 0|0 1|0  4.94m   8.57m   20  wh  PRI Dec 17 14:41:31.436
     26487    *0     *0     *0     213   440|0  4.8% 80.3%       0 2.47G 593M 0|0 1|0  4.44m   9.37m   20  wh  PRI Dec 17 14:41:32.441
    

    这些参数代表什么?
    这两部分是由什么分开的 | 在里面 command qrw qre 伊夫洛夫

    1 回复  |  直到 6 年前
        1
  •  0
  •   mbuechmann    6 年前

    这是文档中的一个解释,但只是含蓄的。经过一番挖掘,我得出了这个结论:

    田地 qrw arw qr + qw ar + aw 具有以下含义:

    qr:等待从MongoDB实例读取数据的客户机队列的长度。

    qw:等待从MongoDB实例写入数据的客户机队列的长度。

    ar:执行读取操作的活动客户端数。

    aw:执行写操作的活动客户端的数量。

    所有字段都在官方文档中描述: https://docs.mongodb.com/manual/reference/program/mongostat/#fields